本周 STRK、CRO、ARB 等代币将迎来大额代币解锁
深潮 TechFlow 消息,10 月 12 日,据 Token Unlocks 数据,本周 STRK、CRO、ARB 等代币将迎来大额代币解锁:
CHEEL 将于 10 月 13 日解锁,价值约 191 万美元,占流通量 0.78%;
AERO 将于 10 月 15 日解锁,价值约 385 万美元,占流通量 0.30%;
XCN 将于 10 月 15 日解锁,价值约 136 万美元,占流通量 0.75%;
CONX 将于 10 月 15 日解锁,价值约 1213 万美元,占流通量 1.39%;
STRK 将于 10 月 15 日解锁,价值约 1489 万美元,占流通量 3.37%;
YZY 将于 10 月 15 日解锁,价值约 857 万美元,占流通量 4.29%;
SEI 将于 10 月 15 日解锁,价值约 387 万美元,占流通量 0.84%;
W 将于 10 月 16 日解锁,价值约 111 万美元,占流通量 0.76%;
ARB 将于 10 月 16 日解锁,价值约 1846 万美元,占流通量 1.56%;
ERA 将于 10 月 17 日解锁,价值约 177 万美元,占流通量 7.09%;
DBR 将于 10 月 17 日解锁,价值约 1201 万美元,占流通量 10.25%;
CRO 将于 10 月 17 日解锁,价值约 7060 万美元,占流通量 2.33%;
O 将于 10 月 17 日解锁,价值约 121 万美元,占流通量 1.49%;
ZK 将于 10 月 17 日解锁,价值约 279 万美元,占流通量 2.46%。
📰 来源:jinse.com.cn
💬 引用锚点
本周多个主流代币如STRK、CRO、ARB等迎来大额解锁,累计解锁市值超过千万美元,需警惕短期抛压。
不同代币解锁比例差异显著,部分项目流通占比超10%,高额解锁可能加剧市场波动风险。
常见问题
哪些代币将在本周迎来大额解锁?▼
CRO 的代币解锁规模和日期是什么?▼
ARB 的代币解锁情况如何?▼
STRK 的代币解锁规模和时间是什么?▼
这些数据来源于哪里?▼
订阅最新文章
输入邮箱,第一时间获取最新动态。
💬 评论 (0)
发表评论