本周解锁数据一览:ZRO、XPL、H等将迎来一次性代币大额解锁
BlockBeats 消息,10 月 19 日,据 Token Unlocks 数据,ZRO、XPL、H 等代币将于本周迎来大额解锁,时间(UTC+8)如下:
LayerZero(ZRO)将于 10 月 20 日晚上 7 点解锁约 2328 万枚代币,与流通量的比值约为 3.83%,价值约 4330 万美元;
Kaito(KAITO)将于 10 月 20 日晚上 8 点解锁约 1760 万枚代币,与流通量的比值约为 3.69%,价值约 500 万美元;
SOON(SOON)将于 10 月 23 日下午 4 点 30 分解锁约 2024 万枚代币,与流通量的比值约为 3.50%,价值约 630 万美元;
SoSoValue(SOSO)将于 10 月 24 日下午 5 点解锁约 2346 万枚代币,与流通量的比值约为 5.63%,价值约 690 万美元;
Humanity(H)将于 10 月 25 日上午 8 点解锁约 2.66 亿枚代币,与流通量的比值约为 6.84%,价值约 1500 万美元;
ChainOpera AI(COAI)将于 10 月 25 日下午 3 点解锁约 1955 万枚代币,与流通量的比值约为 6.36%,价值约 500 万美元;
Plasma(XPL)将于 10 月 25 日晚上 8 点解锁约 2.27 亿枚代币,与流通量的比值约为 5.02%,价值约 1790 万美元。
📰 来源:foresight
💬 引用锚点
ZRO本周将迎来约3.83%流通量的代币解锁,价值约4330万美元,是本期规模最大的事件之一。
H代币将在10月25日解锁约6.84%的流通量,涉及2.66亿枚代币,价值约1500万美元。
Plasma(XPL)将于10月25日晚解锁约5.02%流通量的代币,价值约1790万美元。
常见问题
本周有哪些主要代币将面临大规模解锁?▼
ZRO代币的解锁详情是什么?▼
H代币的解锁比例和价值是多少?▼
本次代币解锁预计会对市场产生什么影响?▼
订阅最新文章
输入邮箱,第一时间获取最新动态。
💬 评论 (0)
发表评论